Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 183 - 196 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Краснокамск | Т43 | Восстановление зуба пломбой (лечение некариозного поражения с восстановлением зуба пломбой из стеклоиономерного цемента) | 1900 |
| Краснокамск | СГ39 | Восстановление зуба пломбой (лечение некариозного поражения с восстановлением зуба пломбой из стеклоиономерного цемента) №39 | 0 |
| Пермь | СГ39 | Восстановление зуба пломбой (лечение некариозного поражения с восстановлением зуба пломбой из стеклоиономерного цемента) №39 | 0 |
| Краснокамск | СГ29 | Восстановление зуба пломбой (моляра под коронку светокомпозитом) | 4070 |
| Пермь | СГ29 | Восстановление зуба пломбой (моляра под коронку светокомпозитом) №29 | 3700 |
| Пермь | Т29 | Восстановление зуба пломбой (моляра светокомпозитом) | 5000 |
| Краснокамск | Т19 | Восстановление зуба пломбой (подкладка из стеклоиономера, светокомпозита) | 600 |
| Краснокамск | СГ23 | Восстановление зуба пломбой (подкладка из стеклоиономера, светокомпозита) | 440 |
| Пермь | Т14 | Восстановление зуба пломбой (подкладка из стеклоиономера, светокомпозита) | 600 |
| Пермь | СГ23 | Восстановление зуба пломбой (подкладка из стеклоиономера, светокомпозита) №23 | 400 |
| Краснокамск | СГ41 | Восстановление зуба пломбой (подкладка из стеклоиономера, светокомпозита) №41 | 0 |
| Пермь | СГ41 | Восстановление зуба пломбой (подкладка из стеклоиономера, светокомпозита) №41 | 0 |
| Краснокамск | СГ28 | Восстановление зуба пломбой (премоляра под коронку светокомпозитом) | 3685 |
| Пермь | СГ28 | Восстановление зуба пломбой (премоляра под коронку светокомпозитом) №28 | 3350 |
