Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 281 - 294 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Краснокамск | СГ76 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (оказание неотложной помощи при периодонтите) | 1210 |
| Пермь | СГ75 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита 4-канального зуба без пломбиров каналов и постановки пломбы) №75 | 5940 |
| Краснокамск | СГ75 | Инструментальная и медикаментозная обр корневого канала (лечение пульпита 4-канального зуба без пломбирования каналов и постановки пломбы) | 5940 |
| Пермь | СГ74 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита 3-канального зуба без пломбир каналов и постановки пломбы) №74 | 4300 |
| Краснокамск | СГ74 | Инструментальная и медикаментозная обр корневого канала (лечение пульпита 3-канального зуба без пломбирования каналов и постановки пломбы) | 4730 |
| Пермь | СГ73 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита 2-канального зуба без пломбир каналов и постановки пломбы) №73 | 3080 |
| Краснокамск | СГ73 | Инструментальная и медикаментозная обр корневого канала (лечение пульпита 2-канального зуба без пломбирования каналов и постановки пломбы) | 3080 |
| Пермь | СГ72 | Инструментальная и медикам обработка корневого канала (лечение пульпита 1-канального зуба без пломбирования канала и постановки пломбы) №72 | 1980 |
| Краснокамск | СГ72 | Инструментальная и медикаментозная обр корневого канала (лечение пульпита 1-канального зуба без пломбир канала и постановки пломбы) | 1980 |
| Пермь | СГ71 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (2-5 зубов) | 14300 |
| Краснокамск | СГ71 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (2-5 зубов) | 14300 |
| Краснокамск | СГ71 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба второе посещение | 1320 |
| Пермь | СГ71 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба второе посещение №71 | 1200 |
| Пермь | СГ70 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного кариеса импрегнационным методом (без постановки пломбы) независимо от количества посещений) | 1100 |
