Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 463 - 476 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Пермь | ПЛ11 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба первое посещение при лечении периодонтита | 1900 |
| Краснокамск | ПЛ11 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба первое посещение | 1400 |
| Пермь | ПЛ12 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба второе посещение при лечении периодонтита | 1500 |
| Краснокамск | ПЛ12 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба второе посещение | 1000 |
| Пермь | ПЛ13 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба первое посещение при лечении периодонтита | 2000 |
| Краснокамск | ПЛ13 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба первое посещение | 1700 |
| Пермь | ПЛ14 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба второе посещение при лечении периодонтита | 1500 |
| Краснокамск | ПЛ14 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба второе посещение | 1100 |
| Пермь | ПЛ15 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба первое посещение при лечении периодонтита | 2200 |
| Краснокамск | ПЛ15 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба первое посещение | 2000 |
| Пермь | ПЛ16 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба второе посещение при лечении периодонтита | 1500 |
| Краснокамск | ПЛ16 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба второе посещение | 1300 |
| Пермь | ПЛ17 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба первое посещение при лечении периодонтита | 2300 |
| Краснокамск | ПЛ17 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба первое посещение | 2300 |
