Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 491 - 504 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Краснокамск | СГ43 | Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) | 1900 |
| Пермь | ПЛ20 | Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) | 2800 |
| Краснокамск | ПЛ20 | Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) | 1500 |
| Пермь | Х15 | Пластика уздечки губ, языка | 2000 |
| Пермь | ПЧ51 | Перелом протеза из термопластичного материала | 2200 |
| Краснокамск | СГ119 | Перевязка сложная №119 | 1400 |
| Пермь | СГ119 | Перевязка сложная №119 | 1400 |
| Пермь | Х58 | Перевязка сложная | 1400 |
| Пермь | СГ118 | Перевязка простая №118 | 1000 |
| Краснокамск | СГ118 | Перевязка простая №118 | 1000 |
| Пермь | Х58 | Перевязка простая | 1000 |
| Пермь | СГ145 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом (пластмассового протеза) №145 | 5000 |
| Краснокамск | ПЧ11 | ПЕРЕБАЗИРОВКА съёмного протеза лабораторным методом (ПЛАСТМАССОВОГО протеза) | 5300 |
| Краснокамск | СГ145 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом (пластмассового протеза) | 5500 |
