Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 519 - 532 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Краснокамск | СГ65 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба второе посещение | 1210 |
| Краснокамск | ПЛ12 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба второе посещение | 1000 |
| Пермь | ПЛ12 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба второе посещение при лечении периодонтита | 1500 |
| Пермь | СГ65 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба второе посещение №65 | 1100 |
| Краснокамск | СГ64 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба первое посещение | 1650 |
| Краснокамск | ПЛ11 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба первое посещение | 1400 |
| Пермь | ПЛ11 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба первое посещение при лечении периодонтита | 1900 |
| Пермь | СГ64 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-канального зуба первое посещение №64 | 1500 |
| Краснокамск | СГ67 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба второе посещение | 1210 |
| Краснокамск | ПЛ14 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба второе посещение | 1100 |
| Пермь | ПЛ14 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба второе посещение при лечении периодонтита | 1500 |
| Пермь | СГ67 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба второе посещение №67 | 1100 |
| Краснокамск | СГ66 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба первое посещение | 1650 |
| Краснокамск | ПЛ13 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба первое посещение | 1700 |
