Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 533 - 546 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Пермь | ПР01 | Прием первичный врача-стоматолога-терапевта (осмотр, консультация устная, заполнение карты с полным описанием статуса ЗЧС) | 400 |
| Пермь | ПР02 | Прием (осмотр, консультация устная) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
| Пермь | ПР03 | Прием первичный врача-стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация устная, заполнение карт с полным описанием статуса ЗЧС) | 400 |
| Краснокамск | ПР03 | Прием (осмотр, консультация устная) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
| Пермь | ПР04 | Прием (осмотр, консультация устная) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| Пермь | ПР05 | Анестезия инфильтрационная | 800 |
| Краснокамск | ПР05 | Прием (осмотр, консультация устная) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
| Пермь | ПР06 | Анестезия проводниковая | 800 |
| Краснокамск | ПР06 | Прием (осмотр, консультация устная) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
| Пермь | ПР07 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной) | 1500 |
| Краснокамск | ПР07 | Прием (осмотр, консультация устная) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| Пермь | ПР08 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (литой, металлокерамической) | 1500 |
| Краснокамск | ПР09 | Анестезия проводниковая | 800 |
| Краснокамск | ПР10 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной) | 800 |
