Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 547 - 560 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Краснокамск | СГ70 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба первое посещение | 1870 |
| Краснокамск | ПЛ17 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба первое посещение | 2300 |
| Пермь | ПЛ17 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба первое посещение при лечении периодонтита | 2300 |
| Пермь | СГ70 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба первое посещение №70 | 1700 |
| Пермь | ПЛ60 | Инструментальная обработка 1-канального зуба машинным инструментом | 2200 |
| Пермь | ПЛ61 | Инструментальная обработка 2-канального зуба машинным инструментом | 4000 |
| Пермь | ПЛ62 | Инструментальная обработка 3-канального зуба машинным инструментом | 5500 |
| Пермь | ПЛ63 | Инструментальная обработка 4-канального зуба машинным инструментом | 7000 |
| Пермь | СГ04 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область №4 | 500 |
| Краснокамск | СГ04 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область №4 | 500 |
| Пермь | Т34 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 8000 |
| Краснокамск | И41 | Использование Мультиюнит абатмент | 11000 |
| Пермь | И41 | Использование Мультиюнит абатмент | 11000 |
| Краснокамск | ОР43 | Каппа спортивная | 8400 |
