Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 603 - 616 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Пермь | Т21 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (покрытие 1 зуба десенситайзером) | 700 |
| Краснокамск | ПЛ42 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов (1 сеанс) | 100 |
| Пермь | Д17 | Лечение пульпита (анестезия, пульпотомия, пульподент на устья, постоянная пломба) | 4000 |
| Краснокамск | Д20 | Лечение пульпита (анестезия, пульпотомия, пульподент на устья, постоянная пломба) | 4000 |
| Краснокамск | СГ104 | Лечение перикоронита (промывание, иссечение и/или рассечение капюшона) | 1100 |
| Пермь | СГ104 | Лечение перикаранорита (промывание, иссечение и/или рассечение капюшона) №104 | 1000 |
| Пермь | Х12 | Лечение перикаранорита (промывание, иссечение и/или рассечение капюшона) | 1700 |
| Краснокамск | Х11 | Лечение перекоронита (промывание, иссечение и/или рассечение капюшона) | 600 |
| Краснокамск | И35 | Костная пластика: установка мембраны коллагеновой | 24200 |
| Пермь | И35 | Костная пластика: установка мембраны коллагеновой | 24200 |
| Краснокамск | СГ91 | Костная пластика: синус-лифтинг открытый №91 | 20000 |
| Пермь | СГ91 | Костная пластика: синус-лифтинг открытый №91 | 20000 |
| Пермь | И34 | Костная пластика: синус-лифтинг открытый | 16500 |
| Краснокамск | И29 | Костная пластика: синус-лифтинг открытый | 0 |
