Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 617 - 630 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Пермь | СГ102 | резерв | 0 |
| Пермь | СГ102 | Внутрикостная дентальная имплантация №102 | 18000 |
| Пермь | СГ101 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (литой, металлокерамической) №101 | 1650 |
| Краснокамск | СГ101 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (литой, металлокерамической) | 1650 |
| Пермь | СГ100 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной) №100 | 1500 |
| Краснокамск | СГ100 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной) | 1500 |
| Пермь | СГ10 | Удаление зуба постоянного (удаление фрагмента зуба) №10 | 1000 |
| Краснокамск | СГ10 | Удаление зуба постоянного (удаление фрагмента зуба) | 1000 |
| Пермь | СГ096 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из керамики “EMPRESS”) | 0 |
| Пермь | СГ09 | Удаление зуба постоянного (с подвижностью III степени) №9 | 900 |
| Краснокамск | СГ09 | Удаление зуба постоянного (с подвижностью III степени) | 990 |
| Краснокамск | СГ08 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех зубов) №8 | 2100 |
| Пермь | СГ08 | Удаление зуба постоянного №8 | 2000 |
| Краснокамск | СГ08 | Удаление зуба постоянного | 2200 |
