Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 701 - 714 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Краснокамск | ПЛ17 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба первое посещение | 2300 |
| Пермь | СГ71 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба второе посещение №71 | 1200 |
| Пермь | ПЛ18 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба второе посещение при лечении периодонтита | 1600 |
| Краснокамск | СГ71 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба второе посещение | 1320 |
| Краснокамск | ПЛ18 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 4-канального зуба второе посещение | 1600 |
| Пермь | СГ68 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба первое посещение №68 | 1600 |
| Пермь | ПЛ15 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба первое посещение при лечении периодонтита | 2200 |
| Краснокамск | СГ68 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба первое посещение | 1760 |
| Краснокамск | ПЛ15 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба первое посещение | 2000 |
| Пермь | СГ69 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба второе посещение №69 | 1100 |
| Пермь | ПЛ16 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба второе посещение при лечении периодонтита | 1500 |
| Краснокамск | СГ69 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба второе посещение | 1210 |
| Краснокамск | ПЛ16 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-канального зуба второе посещение | 1300 |
| Пермь | СГ66 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2-канального зуба первое посещение №66 | 1500 |
