Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 1 - 14 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Краснокамск | Х01 | Прием ПЕРВИЧНЫЙ врача-стоматолога-хирурга (осмотр, консультация, заполнение карты с полным описанием статуса ЗЧС) | 500 |
| Краснокамск | Х03 | Анестезия проводниковая | 900 |
| Краснокамск | Х04 | Анестезия аппликационная | 500 |
| Краснокамск | Х02 | Анестезия инфильтрационная | 900 |
| Краснокамск | Х05 | Удаление зуба постоянного | 2000 |
| Краснокамск | Х06 | Удаление зуба постоянного (с подвижностью III степени) | 700 |
| Краснокамск | Х07 | Удаление зуба постоянного (удаление стенки зуба) | 300 |
| Краснокамск | Х08 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 3000 |
| Краснокамск | Х09 | Удаление нижнего зуба мудрости | 3000 |
| Краснокамск | Х13 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 300 |
| Краснокамск | Х10 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
| Краснокамск | Х14 | Гингивэктомия | 300 |
| Краснокамск | Х15 | Цистотомия или цистэктомия | 1100 |
| Краснокамск | Х11 | Лечение перекоронита (промывание, иссечение и/или рассечение капюшона) | 600 |
