Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 589 - 602 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Пермь | ПЧ06 | Приварка зуба (2 зубов к пластмассовому протезу) | 2100 |
| Пермь | ПЧ07 | Приварка зуба (3 зубов к пластмассовому протезу) | 2200 |
| Пермь | ПЧ08 | Приварка зуба (1 зуба к эластичному протезу) | 3400 |
| Пермь | ПР03 | Прием первичный врача-стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация устная, заполнение карт с полным описанием статуса ЗЧС) | 400 |
| Пермь | ПР04 | Прием (осмотр, консультация устная) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| Пермь | ПР05 | Анестезия инфильтрационная | 800 |
| Пермь | ПР06 | Анестезия проводниковая | 800 |
| Пермь | Т00 | Радиовизиография | 500 |
| Пермь | ПР07 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной) | 1500 |
| Пермь | ПР08 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (литой, металлокерамической) | 1500 |
| Пермь | БП00 | Снятие оттиска с одной челюсти (эластичными массами) | 1100 |
| Пермь | БП00 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой Силагум | 1600 |
| Пермь | НП25 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (на отечественный цемент) | 600 |
| Пермь | НП26 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (на импортный цемент) | 900 |
