Цены | сеть стоматологических клиник Жемчужинка
Позиции 645 - 658 из 1247.
| Кабинет | Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| Пермь | Т04 | Анестезия аппликационная | 500 |
| Пермь | ПЛ00 | Прием первичный врача-стоматолога-терапевта (осмотр, консультация, заполнение карты, с полным описанием статуса ЗЧС) | 500 |
| Пермь | ПЛ00 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
| Пермь | ПЛ01 | Анестезия инфильтрационная | 900 |
| Пермь | ПЛ02 | Анестезия проводниковая | 900 |
| Пермь | Т13 | Наложение временной пломбы | 500 |
| Пермь | БП02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| Пермь | БП01 | Прием первичный врача-стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация, заполнение карт с полным описанием статуса ЗЧС) | 500 |
| Пермь | ПЧ00 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| Пермь | ПЧ00 | Прием первичный врача-стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация, заполнение карты с полным описанием статуса ЗЧС) | 500 |
| Пермь | ПЛ24 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей (1 канал) | 4000 |
| Пермь | ПЛ24 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей (2 канала) | 4600 |
| Пермь | ПЛ24 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей (3 канала) | 5000 |
| Пермь | ПЛ24 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей (4 канала) | 5400 |
